Цены на бурение скважин на воду

Стоимость бурения скважин на воду

Специалисты нашей компании проведут исследования и с учетом ваших пожеланий, подготовят проектную документацию на производство работ. Стоимостная оценка работ и итоговая цена зависит от факторов, обусловленных проектом и договором. Зависимость цены и условий прямо пропорциональна. Учитываются не только технические параметры бурения – длина, глубина, диаметр скважины, но и природный фактор залегания водоносного слоя. Нередки случаи, когда характер почвы одного района сильно отличается от другого, что влияет на износ оборудования и сложность работ в целом. Уровень мощности водного потока из скважины зависит от диаметра скважины и соответственно, от типа конструкции. Это тоже имеет свою стоимостную оценку.

Цены на бурение скважин в Московской области.

Действующие цены на бурение с 1 ноября 2023 года
* цены указаны за погонный метр скважины (при заказе с обустройством)
Район 133 металл 133 + 117 пластик 159 металл 159 +125 пластик
Балашихинский (от 60 до 120м) 3100 3500 4000 4500
Волоколамский (от 40 до 140м) 3100 3500 4000 4500
Воскресенский (от 40 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Дмитровский (от 90 до 180м) 3100 3500 4000 4500
Домодедовский (от 35 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Егорьевский район (от 40 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Зарайский район (от 50 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Истринский район (от 80 до 130м) 3100 3500 4000 4500
Каширский район (от 40 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Клинский район (от 90 до 130м) 3100 3500 4000 4500
Коломенский (от 30 до 60м) 3100 3500 4000 4500
Красногорский (от 90 до 130м) 3100 3500 4000 4500
Ленинский (от 50 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Лотошинский (от 50 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Луховицкий (от 45 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Люберецкий (от 40 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Можайский (от 40 до 80м) 3100 3500 4000 4500
Мытищинский (от 70 до 100м) 3100 3500 4000 4500
Наро-Фоминский (от 35 до 80м) 3100 3500 4000 4500
Ногинский (от 40 до 80м) 3100 3500 4000 4500
Одинцовский (от 60 до 120м) 3100 3500 4000 4500
Озерский (от 30 до 50м) 3100 3500 4000 4500
Орехово-Зуевский (от 30 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Павло-Пасадский (от 40 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Подольский (от 35 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Пушкинский (от 90 до 130м) 3100 3500 4000 4500
Раменский (от 35 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Рузский (от 35 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Сергиево-Посадский (от 160 до 210м) 3100 3500 4000 4500
Серебряно-Прудский (от 30 до 50м) 3100 3500 4000 4500
Серпуховской (от 30 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Солнечногорский (от 100 до 180м) 3100 3500 4000 4500
Ступинский (от 35 до 70м) 3100 3500 4000 4500
Талдомский (от 70 до 100м) 3100 3500 4000 4500
Химкинский (от 70 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Чеховский (от 30 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Шатурский (от 60 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Шаховской (от 60 до 90м) 3100 3500 4000 4500
Щёлковский (от 50 до 110м) 3100 3500 4000 4500
Владимирская область 4000 4500 4800 5100
Тульская область 4000 4500 4800 5100
Ярославская область 4000 4500 4800 5100

Оформить заказ на бурение скважины можно непосредственно у нас на сайте.

Указанная стоимость бурения скважин является ориентировочной. Для уточнения расценок на бурение скважин свяжитесь с менеджерами по нашим телефонам.

Необходимость установка кондуктора диаметром 159 мм определяется в ходе бурения и оплачивается отдельно - 800 рублей за погонный метр кондуктора. Стоимость проезда автотранспорта от границы Московской области в одну сторону 100 руб/км за одну машину.

При глубине скважины на известняк до 30-35 метров цены и сроки согласовываются индивидуально.

Поделиться материалом